Page 163 - CITS - Sewing Technology - TT - Hindi
P. 163

ंइग टे ोलॉजी - CITS




           शरीर के  माप स टीमीटर और इंच म  िदखाए गए ह । ब े के  शरीर पर सीधे माप ल । िच  म  ब े के  शरीर की माप की   ित देख । ब े के  िसर से लेकर
           पैर तक की पूरी लंबाई माप  तािक स टीमीटर या इंच म  सही माप िमल सके । आकार चाट  का पालन कर :


             Infant sizes
             Age (M= Month & Y= Years)    0-3 M    3 - 6 M   6 - 12 M  12 - 18 M  18 - 24 M  2 - 3 Y  3 - 4 Y

             Length (cm)                  56       68        76        86        92         98       104
             Chest (cm)                   41       45        49        51        53         54       55

             Waist (cm)                   44       45        48        50        52         54       56


             Age (M= Month & Y= Years)    0-3 M    3 - 6 M   6 - 12 M  12 - 18 M  18 - 24 M  2 - 3 Y  3 - 4 Y
             Length (inches)              22       26.7      30        34        36.2       38.5     41

             Chest (inches)               16       17.5      19        20        21         21.5     22
             Waist (inches)               17.5     18        19        19.5      20.5       21.25    22


            Girls Size chart

            Age (Years)          4        5        6        7        8        9      10      11       12
            Length (cm)          104      110      116      122      128      134    140     146      152

            Chest (cm)           56       57       58       61       64       67     70      73       76
            Waist (cm)           54       55       56       57.5     59       60.5   62.5    65.5     64.5

            Seat (cm)            -        -        -        -        -        72     75      78(1/2)  82



            Age (Years)          4        5        6        7        8        9      10      11       12
            Length (inches)      41       43.5     45.5     48       50.5     53     55      57.5     60

            Chest (inches)       22       22.5     23       24       25       26     27.5    29       30
            Waist (inches)       21       21.5     22       22.5     23       23.5   23.8    24.5     25.3

            Seat (cm)            -        -        -        -        -        28     29.5    31       32




























                                                           149

                                     CITS : प रधान -   ंइग टे ोलॉजी - पाठ 7 & 8 (सॉ वेयर - 2)
   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168